資格取得者一覧
| 職長・安全衛生責任者 | 26名 |
|---|---|
| 特定化学物質等作業主任者 | 18名 |
| 車両系建設機械(整地等) | 20名 |
| 車両系建設機械(解体) | 18名 |
| 玉掛 | 25名 |
| 高所作業車(10m以上) | 7名 |
| 小型移動式クレーン | 7名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 2名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 1名 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 3名 |
| 木造建築物の組立て等作業主任者 | 2名 |
| 解体工事施工技士 | 4名 |
| 安全管理者選任時研修 | 2名 |
| アスベスト診断士 | 4名 |
| 第一種衛生管理者 | 1名 |
| 第一種作業環境測定士 | 2名 |
| 二級建築施工管理技士 | 1名 |

