資格取得者一覧
| 職長・安全衛生責任者 | 31名 |
|---|---|
| 特定化学物質等作業主任者 | 29名 |
| 車両系建設機械(整地・解体) | 19名 |
| 車両系建設機械(3t未満) | 23名 |
| 玉掛 | 27名 |
| 高所作業車(10m以上) | 12名 |
| 高所作業車(10m以下) | 45名 |
| フォークリフト | 6名 |
| ガス溶接 | 26名 |
| 小型移動式クレーン | 10名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 8名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 10名 |
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 4名 |
| 木造建築物の組立て等作業主任者 | 1名 |
| 解体工事施工技士 | 9名 |
| 安全管理者選任時研修 | 2名 |
| アスベスト診断士 | 2名 |
| 第一種作業環境測定士 | 1名 |
| 熱中症予防指導員 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |

